新材料展示
詳細(xi)介紹
材 料(liao) 主 要(yao) 性 能 和 用 途
材 料(liao) 名(ming) 稱 | 主(zhu) 要 性 能(neng) |
用 途(tu) | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度(du)/HB | 導電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金(jin) | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無氧(yang)標準 | 微波管結(jie)構和導電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無氧標準 | 隔離開關導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電(dian)阻(zu)焊電(dian)極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊電(dian)極 | ||
鉻鋯(gao)銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導(dao)電體、連鑄機結晶(jing)器 | |
鉻(ge)青(qing)銅(tong)合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓(ya)開關零部(bu)件、連鑄機結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用戶提供的性能要求(qiu)定制合金成分 | 軍工(gong) | ||||
鉬(mu) 鎢合(he)金 | MoW | 根(gen)據用戶提供的性能要求定(ding)制合金成分 | 軍(jun)工(gong) | ||||
- 沒有了
- 沒有了

