材 料 主 要 性 能 和 用 途
發(fa)布(bu)時間:2024-07-19作者(zhe):洛陽科普爾特種銅業有限公司來源:魯絲片一區二區三區免費:洛陽科普爾特種銅業有限公司點擊:242字號:大中小
材 料 名 稱 | 主 要 性 能(neng) |
用 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度/HB | 導電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其(qi)他 | |||
彌 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級(ji)無氧標準 | 微波(bo)管結(jie)構和導電材(cai)料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無(wu)氧(yang)標(biao)準 | 隔(ge)離開(kai)關導(dao)電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊電極(ji) | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊(han)電(dian)極 | ||
鉻鋯(gao)銅合金(jin) | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導(dao)電體(ti)、連鑄機結晶器 | |
鉻青(qing)銅合金(jin) | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開(kai)關零部件(jian)、連鑄機(ji)結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根(gen)據用戶提供(gong)的性能要求(qiu)定制合金(jin)成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合(he)金 | MoW | 根據用戶提供(gong)的(de)性能(neng)要(yao)求定(ding)制合金成分 | |||||
